| อันดับ | นักเตะ | ทีม | จำนวน ประตู |
| 1. | กอนซาโล่ อิกวาอิน | อาร์เจนตินา | 3 |
| 2. | อี จอง ซู | เกาหลีใต้ | 2 |
| 3. | ดีเอโก้ ฟอร์ลัน | อุรุกวัย | 2 |
| 4. | เอลาโน่ | บราซิล | 2 |
| 5. | เบร็ตต์ โฮลมัน | ออสเตรเลีย | 2 |
| 6. | ดาบิด บีย่า | สเปน | 2 |
| 7. | หลุยส์ ฟาเบียโน่ | บราซิล | 2 |
| 8. | เวสลี่ย์ สไนเดอร์ | ฮอลแลนด์ | 1 |
| 9. | ดักลาส ไมค่อน | บราซิล | 1 |
| 10. | วินส์ตัน รีด | นิวซีแลนด์ | 1 |
| 11. | โรเบิร์ต วิตเท็ค | สโลวาเกีย | 1 |
| 12. | จี ยุน-นัม | เกาหลีเหนือ | 1 |
| 13. | อันโตลิน อัลคาราซ | ปารากวัย | 1 |
| 14. | เดิร์ค เค้าท์ | ฮอลแลนด์ | 1 |
| 15. | ดานิเอเล่ เด รอสซี่ | อิตาลี | 1 |
| 16. | เคซึเกะ ฮอนดะ | ญี่ปุ่น | 1 |
| 17. | อซาโมอาห์ กียาน | กานา | 1 |
| 18. | ลูคัส โพดอลสกี้ | เยอรมัน | 1 |
| 19. | โรเบิร์ต โคเร็น | สโลเวเนีย | 1 |
| 20. | มิโรสลาฟ โคลเซ่ | เยอรมัน | 1 |
| 21. | โธมัส มุลเลอร์ | เยอรมัน | 1 |
| 22. | คาเคา | เยอรมัน | 1 |
| 23. | สตีเว่น เจอร์ราร์ด | อังกฤษ | 1 |
| 24. | พาร์ค ชี-ซอง | เกาหลีใต้ | 1 |
| 25. | คลินท์ เดมพ์ซี่ย์ | สหรัฐฯ | 1 |
| 26. | กาเบรียล ไอน์เซ่ | อาร์เจนตินา | 1 |
| 27. | ซิฟิเว่ ชาบาลาล่า | แอฟริกาใต้ | 1 |
| 28. | ราฟาเอล มาร์เกซ | เม็กซิโก | 1 |
วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553
อันดับดาวซัลโว
บอลโลกตั้งแต่วันที่ 11-23มิ.ย.53 มียิงกันไปแล้ว36 ประตูเรามาดูอันดับดาวซัลโว ณ ปัจจุบันกัน
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น