Group G | ||||||||
Team | MP | W | D | L | GF | GA | PTs | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Group H | ||||||||
Team | MP | W | D | L | GF | GA | PTs | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น