Group E | ||||||||
Team | MP | W | D | L | GF | GA | PTs | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Group F | ||||||||
Team | MP | W | D | L | GF | GA | PTs | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น