| Group A | ||||||||
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | PTs | |
| | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| Group B | ||||||||
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | PTs | |
| | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น